进口自力式温度调节阀供应 角坐式套筒调节阀
产品介绍
进口自力式温度调节阀
进口自力式温度调节阀概述
进口自力式温度调节阀,由控制阀门和温控器组成。按用途分为 加热型和冷却型。适用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽,在各种冷却系统中的温度控 制。当被控介质温度升高,控制阀门关闭(加热型); 当被控介质温度 升高,控制阀门开启(冷却型)。
进口自力式温度调节阀工作原理
进口自力式温度调节阀利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内的液体膨胀是均匀的,其控制作用为比例调节。被控介质温度变化时,传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩。被控介质温度高于设定值时,感温液体膨胀,推动阀芯向下关闭阀门,减少热媒的流量;被控介质的温度低于设定值时,感温液体收缩,复位弹簧推动阀芯开启,增加热媒的流量。
进口自力式温度调节阀产品特点
无需任何外加能源,利用被调介质自身能量实现介质温度自动调节的执行器产品。
有较宽的温度设定范围,显示清晰、精度高,并设有过载保护装置,安全可靠,因而广泛应用于化工、石油、电力、冶金、食品、轻纺、民民建筑楼群、宾馆、饭店等各种供热、供水、制冷、杀菌消毒等设备的温度自动调节。
进口自力式温度调节阀技术参数:
公称通径DN(mm) (阀座直径dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
额定流量系数 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||
固有可调比 | 50 | |||||||||||||||
允许泄漏量 | 单座 | 硬密封:IV级 软密封:VI级 | ||||||||||||||
套筒 | 硬密封:II级 软密封:VI级 | |||||||||||||||
工作温度t (℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | |||||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10 4~20 | |||||||||||||||
作用方式 | 电关式 电开式 | |||||||||||||||
使用环境温度(℃) | 电动调节阀:-20~70℃ | |||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤95% | |||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz | |||||||||||||||
电动执行机构有关技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
电动执机机构 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | |||||||
电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ1 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
电动执行机构推力(N) | 普通型 | 400 /4000 | 400 /4000 | 6400 | 6400 /16000 | |||||||
电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
全行程时间(S) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率(N) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
固有流量特性
序号 | 项目 | 单座阀 | 套筒阀 |
1 | 基本误差(%) | ±2.5 | |
2 | 回差(%) | 2.0 | |
3 | 死区(%) | 3.0 | |
4 | 额定行程偏差(%) | +2.5 | |
5 | 额定流量系数偏差(%) | ±10 | |
6 | 符合IEC534-1、GB/T4213-92中规定的斜率偏差 |
|
连接尺寸及标准
单座调节型
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 | PN1640 | 50 | 5254 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
|
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
套筒调节型
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D | φ155 | φ162 | φ170 | |||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 | PN1640 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
如果您想更详细的了解产品可以给我们致电 ,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!