便携式多参数水质分析仪
产品概述
NH-8000CN带背光显示和操作键盘,功能全面操作简单,界面简洁,能够实现光学传感器类型的自动识别(化学需氧量/氨氮/溶解氧/电导率/浊度/叶绿素/ BGA /水中油/污泥浓度等)、测量数据的读取、存储,传感器校准等功能,并且可以USB数据导出,实现更多功能。追求高性价比是我们一贯的追求。
产品技术参数
NH-8000CN多参数水质分析仪 | |
电源 | 2节18650可充电电池 |
工作温度范围 | 0~50℃ |
存放温度范围 | -40~85℃ |
显示 | 54.38 x 54.38LCD 带背光 |
数据存储 | 支持 |
气压补偿 | 仪表内置,自动补偿50~115kPa |
防护等级 | IP67 |
定时关机 | 支持 |
COD传感器 | |
接口 | 支持 RS-485, MODBUS 协议 |
量程 | 0.5-300mg |
分辨率 | 0.1 mg/L COD |
温度范围 | +5~45℃ |
外壳 IP 防护等级 | IP68 |
*大承受压力 | 1 bar |
用户校准 | 2点 |
电源信息 | DC 12V +/-5%,电流<80mA(无清洁时) |
传感器直径 | 54 mm |
传感器长度 | 250mm |
电缆长度 | 10m (默认) |
外壳材质 | POM 和 316L |
氨氮传感器 | |
氨氮量程 | 0-50mg/L NH4-N |
氨氮精度 | (5%±0.5mg/l |
氨氮分辨率 | 0.1 mg/L |
pH范围 | 4-10 |
pH分辨率 | 0.01 |
防护等级 | IP68 |
*深深度 | 水下10米 |
温度范围 | 0 ~ 50℃ |
传感器接口 | 支持RS-485, MODBUS协议 |
装配 | 投入式 |
电源信息 | DC8~24VDC±5%,电流<50mA |
探头线缆长度 | 10米(默认),可定制 |
外壳材料 | POM |
用户根据自己企业需要选择其他参数
序号 | 测定项目 | 测量范围 | 检测下限 |
1 | COD(高量程) | 0-15000 mg/L | 5 |
2 | COD(低量程) | 0-150 mg/L | 5 |
3 | 锰法COD | 0-10 mg/L | 0.1 |
4 | 氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05 |
5 | 总磷 | 0-20 mg/L | 0.02 |
6 | 总氮 | 0-100 mg/L | 0.5 |
7 | 浊度 | 0-1000NTU | 0.5 |
8 | 悬浮物(SS) | 0-500 mg/L | 5 |
9 | 色度 | 0-500度 | 5 |
10 | 六价铬 | 0-5 mg/L | 0.01 |
11 | 铬 | 0-5 mg/L | 0.01 |
12 | 铜 | 0-10 mg/L | 0.05 |
13 | 镍 | 0-4 mg/L | 0.1 |
14 | 锌 | 0-15 mg/L | 0.05 |
15 | 铁 | 0-50 mg/L | 0.01 |
16 | 磷酸盐 | 0-20 mg/L | 0.02 |
17 | 硫酸盐 | 0-200 mg/L | 5 |
18 | 硫化物 | 0-4mg/L | 0.01 |
19 | | 0-1 mg/L | 0.004 |
20 | 氟化物 | 0-10 mg/L | 0.02 |
21 | 硝酸盐氮 | 0-10 mg/L | 0.5 |
22 | 亚硝酸盐 | 0-1 mg/L | 0.002 |
23 | 余氯 | 0-10 mg/L | 0.1 |
24 | 总氯 | 0-10 mg/L | 0.1 |
25 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L | 0.05 |
26 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | 0.1 |
27 | 挥发酚 | 10 mg/L | 0.1 |
28 | 溶解氧 | 0-15 mg/L | 0.1 |
29 | …… | …… | …… |
…… |