总投资771735万湖北省拟更新教学科研仪器设备119台套
项目 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用 招标方式 | |||
全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | ||
勘察 |
|
|
|
|
|
|
|
设计 |
|
|
|
|
|
|
|
监理 |
|
|
|
|
|
|
|
施工 |
|
|
|
|
|
|
|
安装 |
|
|
|
|
|
|
|
主要设备 | √ |
|
| √ | √ |
|
|
重要材料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
审批部门意见: 同意。 请严格按照《招标投标法》、《政府采购法》等法律法规和相关部门规章,规范招标投标行为。 2024年8月13日 |
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) |
一 | 药学学科及植物抗癌活性物质提纯重大教学科研设备 |
| 16 |
| 1284.5 |
1 | 抗癌活性物质提取中试平台 | 套 | 1 | 96.5 | 96.5 |
2 | 抗癌活性物质分析测试系统平台 | 套 | 1 | 93.9 | 93.9 |
3 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | 套 | 1 | 95 | 95 |
4 | 高效液相色谱仪 | 套 | 1 | 73 | 73 |
5 | 分析兼半制备高效液相色谱仪 | 套 | 1 | 52 | 52 |
6 | 智能化传热传动综合实验装置 | 套 | 2 | 74.8 | 149.6 |
7 | 化工工程综合创新实践平台系统 | 套 | 1 | 84.5 | 84.5 |
8 | 小动物成像系统 | 套 | 1 | 95 | 95 |
9 | 气相色谱-质谱联用仪 | 套 | 1 | 75 | 75 |
10 | 台式真空离心浓缩及冷冻干燥系统 | 套 | 1 | 73 | 73 |
11 | 激光共聚焦系统 | 台 | 1 | 150 | 150 |
12 | 超高速冷冻离心机 | 套 | 1 | 67 | 67 |
13 | 生理实验系统 | 套 | 2 | 50 | 100 |
14 | 多功能微生物检测系统 | 套 | 1 | 80 | 80 |
二 | 先进储能材料科学与技术重大科研设备、绿色材料检测及研发中心重大科研设备 |
| 17 |
| 3658.5 |
1 | 全自动X射线光电子能谱仪 | 台 | 1 | 498 | 498 |
2 | 光催化综合检测系统 | 套 | 1 | 480 | 480 |
3 | 多孔材料全自动物理化学吸附表征系统 | 套 | 1 | 103 | 103 |
4 | 纳米材料综合制备系统 | 套 | 1 | 105 | 105 |
5 | 电化学综合分析测试系统 | 套 | 1 | 200 | 200 |
6 | 微流体控制反应器系统 | 套 | 1 | 85 | 85 |
7 | 聚合物膜材料制备分析系统 | 套 | 1 | 130 | 130 |
8 | 材料与生物的杂化培养系统 | 套 | 1 | 130 | 130 |
9 | 流变仪/差示扫描量热仪/动态热机械分析仪DMA/催化剂吸附评价系统 | 套 | 1 | 255.5 | 255.5 |
10 | 核磁共振波谱仪 | 套 | 1 | 240 | 240 |
11 | 闭循环低温多功能物性测试系统 | 套 | 1 | 260 | 260 |
12 | 复合多功能通用型场发射扫描电镜 | 套 | 1 | 350 | 350 |
13 | 高精度原子力显微镜 | 套 | 1 | 200 | 200 |
14 | 共聚焦拉曼成像显微镜 | 套 | 1 | 250 | 250 |
15 | 等离子体质谱仪 | 台 | 1 | 122 | 122 |
16 | 创新型活性炭新材料实验室生产设施系统 | 套 | 1 | 150 | 150 |
17 | 水资源监测系统 | 套 | 1 | 100 | 100 |
三 | 人工智能设备 |
| 12 |
| 765.35 |
1 | 无人驾驶智能座舱实验平台 | 套 | 1 | 50 | 50 |
2 | 车路协同无人驾驶实验平台 | 套 | 1 | 65.5 | 65.5 |
3 | 黑客改号科研设备 | 台 | 1 | 72.1 | 72.1 |
4 | 勒索病毒攻击科研设备 | 台 | 1 | 62.15 | 62.15 |
5 | 云端智能人形机器人 | 台 | 1 | 55 | 55 |
6 | 具身智能机器人测试应用工作站 | 台 | 1 | 52 | 52 |
7 | 多功能安防巡逻机器人 | 台 | 1 | 52 | 52 |
8 | 开源鸿蒙全场景设备实训套件 | 套 | 1 | 65 | 65 |
9 | 开源鸿蒙全场景巡检机器人车 | 套 | 1 | 90 | 90 |
10 | AI计算机视觉检测科研实训平台 | 套 | 1 | 51.6 | 51.6 |
11 | 元宇宙数字化教育研发平台 | 套 | 1 | 95 | 95 |
12 | 全息数字人数字化教育研发平台 | 套 | 1 | 55 | 55 |
四 | 智能制造产业学院重大教学科研设备 |
| 13 |
| 2009 |
1 | 智能视觉+高精度运动控制测量平台 | 套 | 1 | 108 | 108 |
2 | 高精度2D、3D机器视觉检测平台 | 套 | 1 | 101 | 101 |
3 | 柔性控制机电一体化系统 | 套 | 1 | 91 | 91 |
4 | 基于深度视觉抓取移动作业开源机器人 | 套 | 1 | 60 | 60 |
5 | 智能产线及仓储协同一体化管控试验系统 | 套 | 1 | 324 | 324 |
6 | 模组化机器人创新实践系统 | 套 | 1 | 68 | 68 |
7 | 太赫兹近场成像系统 | 套 | 1 | 335 | 335 |
8 | 工业机器人科研实验平台 | 套 | 1 | 228 | 228 |
9 | 3D视觉科研实验平台 | 套 | 1 | 204 | 204 |
10 | 高速粒子图像测速系统 | 套 | 1 | 160 | 160 |
11 | 智能高速五轴联动加工系统 | 套 | 1 | 93 | 93 |
12 | 可调脉宽多谐振腔体激光精密加工系统 | 套 | 1 | 68 | 68 |
13 | 基于高能量/多波长/多脉宽的超快微纳加工系统 | 套 | 1 | 169 | 169 |
五 | 建设项目总投资 |
| 58 |
| 7717.35 |