40寸跌破万元 三星平板电视十月报价
国庆期间,三星针对40英寸大屏幕市场在中国推出了“M8”、“N8”等多系列全新液晶电视。随着新品的不断推出,三星部分电视的价格也在不断下调。
人气很足的三星 LA40R81B液晶电视
从以下三星报价列表可以看出,主打中低端市场的“S8”、“R8”系列液晶电视的价格下跌最为迅速,已经渐渐地与国产水平拉近。
三星 液晶、等离子电视报价列表 | |||
系列名称 | 产品型号 | 本周价格(元) | 趋势 |
“N8”系列 | LA52N81B | 39990 | -- |
LA46N81B | 25990 | 23990 | |
LA40N81B | 19990 | 16990 | |
“M8”系列 | LA46M81B | 21990 | 17990 |
LA40M81B | 15990 | 14990 | |
“R8”系列 | LA40R81B | 10500 | 9990 |
LA37R81B | 8600 | -- | |
LA32R81B | 6490 | 6390 | |
“S8”系列 | LA46S81B | 15990 | 14990 |
LA40S81B | 9990 | -- | |
LA37S81B | 8990 | 8590 | |
LA32S81B | 6490 | 5990 | |
“N7”系列 | LA46N71B | 15990 | -- |
LA40N71B | 11990 | -- | |
LA32N71B | 8999 | -- | |
“F7”系列 | LA52F71B | 39990 | -- |
LA46F71B | 20990 | -- | |
LA40F71B | 15990 | -- | |
等离子电视 | PS63P5H | 98000 | -- |
PS50Q9H | 22990 | -- | |
PS50Q7H | 18990 | -- | |
PS42Q7H | 11990 | -- | |
PS42C7S | 8900 | -- |
以上价格为参考价格,大家购买时以当天卖场价格为准
[报价查询] 液晶电视报价三星产品报价
相关文章推荐:
《大屏幕全高清 TCL液晶电视十月报价》