RS-CH2O-x-2甲醛变送器
产品介绍
我公司设计的甲醛变送器,采用电化学传感器具有测量精度高、响应速度快、使用寿命长、稳定可靠的特点。
功能特点
测量精度高重复性可达±2%以内;
量程0~5ppm,其他量程亦可定做;
现场供电采用10~30V直流宽压供电,可适应现场多种直流电源;
采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。
技术参数
485型:
供电电源 | 10~30V DC |
输出信号 | 485 |
功耗 | 0.12W |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
压力范围 | 91~110kPa |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥5min |
甲醛零点漂移(-20~40℃) | ≤±0.5ppm |
重复性 | ≤2% |
使用寿命 | ≥24个月 |
精度 | 精度:±5%FS (@1ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 0.01ppm |
模拟量型:
供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型 只能24V供电) |
输出信号 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
功耗 | 0.12W |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
温度精度 | ±0.5℃ |
湿度精度 | ±3%RH |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
压力范围 | 91~110kPa |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥5min |
甲醛零点漂移(-20~40℃) | ≤±0.5ppm |
重复性 | ≤2% |
使用寿命 | ≥24个月 |
精度 | 精度:±5%FS (@1ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 0.01ppm |
WIFI型:
供电电源 | 10~30V DC |
功耗 | 0.12W |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
甲醛测量范围 | 0~5ppm |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
压力范围 | 91~110kPa |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥5min |
甲醛零点漂移(-20~40℃) | ≤±0.5ppm |
重复性 | ≤2% |
使用寿命 | ≥24个月 |
精度 | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 0.01ppm |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《蓝牙碰一碰配置》 |
产品尺寸:
产品选型
RS- | 公司代号 | ||||
CH2O- | 甲醛变送器 | ||||
CH2OWS- | 甲醛温湿度三合一变送器 | ||||
N01- | 485(ModBus协议) | ||||
I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
V05- | 0~5V电压输出 | ||||
V10- | 0~10V电压输出 | ||||
WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
4G- | 4G方式上传 | ||||
LORA- | LoRa方式上传 | ||||
2- | 壁挂王字壳 | ||||
OLED- | 壁挂王字壳带OLED显示 | ||||
2Y- | 壁挂王字壳NO2传感器外延型 | ||||
2YOLED- | 壁挂王字壳OLED显示NO2传感器外延型 | ||||
5P | 对应量程0~5ppm型号 |
猜你喜欢
- 研华工控机官网 全衬氟法兰闸阀...
- 【简单介绍】 Z41F46衬氟闸阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有...
- 车载工控机 嵌入式开发和软...
- 从硬件到云端:探索嵌入式开发和软件开发之间的融合与挑战 在当今这个科技日新月异的时代,嵌入式开发和软件开发不再是孤立存在,它们正在逐渐融为一体,共同推动着...
- 控创工控机 致亲爱的你情感...
- 在这个纷繁复杂的世界里,人与人之间的情感交流成为了我们生命中最为宝贵的一部分。无论是深沉的友谊、激烈的情愫还是温馨的家人之情,都能让我们的内心充满暖意,让...
- 工控机箱 嵌入式一年后的...
- 在我刚踏入嵌入式系统领域的那一刻,我就知道这条路不会是一帆风顺的。技术更新换代太快,竞争也越来越激烈。但我有一个坚定的信念,那就是不断学习和提升自己的技能...