RS-TVOC-x-2 TVOC变送器
产品介绍
我公司推出的 RS-TVOC-N01 变送器,能有效监测环境中的TVOC含量,可与 PLC、用户主机、组态软件等直接进行通信,方便二次开发。
功能特点
TVOC测量量程为0~60000ppb;
采用国外进口高灵敏度的气体检测探头,技术成熟,并且使用高性能信号采集电路,信号稳定,准确度高。
技术参数
485型:
直流供电(默认) | DC 10-30V |
最大功耗 | 0.5W |
工作环境 | -40℃~+85℃,0%RH~95%RH 非结露 |
TVOC测量量程 | 0~60000ppb |
测量对象 | 挥发性有机物 |
TVOC显示分辨率 | 1ppb |
数据刷新时间 | 1s |
预热时间 | ≤24h |
TVOC测量精度 | ±8%FS±125ppb(@20000ppb 异丁烯标准气体,60%RH,25℃) |
输出信号 | RS485(ModBus协议) |
安装方式 | 壁挂式安装 |
模拟量型:
直流供电(默认) | DC 10-30V(0~10V输出型 只能24V供电) | |
最大功耗 | 0.4W | |
工作温湿度 | -40℃~+85℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
TVOC测量量程 | 0~60000ppb | |
测量对象 | 挥发性有机物 | |
数据刷新时间 | 2s | |
预热时间 | ≤24h | |
TVOC测量精度 | ±8%FS±125ppb(@20000ppb 异丁烯标准气体,60%RH,25℃) | |
输出信号 | 4~20mA,0~5V,0~10V可选 | |
安装方式 | 壁挂式安装 | |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω |
WIFI型:
项目 | 内容 |
功耗 | 0.8W(24VDC) |
供电 | 10~30V DC (平均电流<85mA) |
TVOC测量量程 | 0~60000ppb |
测量对象 | 挥发性有机物 |
TVOC显示分辨率 | 1ppb |
TVOC测量精度 | ±8%FS±125ppb(@20000ppb 异丁烯标准气体,60%RH,25℃) |
工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 |
数据上传时间 | 默认 10s/次,10s~65535s 可设 |
数据采集时间 | 2s/次 |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
产品选型
RS- | 公司代号 | ||||
TVOC- | TVOC变送器 | ||||
N01- | 485通讯(ModBus-RTU协议) | ||||
I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
V05- | 0~5V电压输出 | ||||
V10- | 0~10V电压输出 | ||||
WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
4G- | 4G方式上传 | ||||
2- | 壁挂王字壳 | ||||
4 | 内置精装探头 |
猜你喜欢
- 工控机笔记本 差示扫描量热仪...
- 差示扫描量热仪 提供检测方案差示扫描量热仪 提供检测方案 产品介绍: 公司推出的一款,传感器采用进口材质的E偶,灵敏度高。信号采集电路屏蔽保护,抗干扰性强...
- 1u工控机 仙舞魅凰古风舞...
- 仙舞魅凰的诞生:古风舞蹈与神秘鸟类的奇幻组合 在遥远的古代,传说中有一种被称为“仙舞”的高级艺术形式,它融合了天地之灵、山川之韵和万物之精华,成为了一种超...
- 研华工控机610 卫生级粉体密闭取样阀
- 产品名称:密闭式取样阀 材质:钛锆316L/304衬四氟-衬PFA各种金属材质等 尺寸:DN10-DN200 用途:各种化工管道、炼油装置、化纤装置、水电...
- 嵌入式工控机 PLVL-16...
- 产品介绍: PLVL-16偏心旋塞阀的详细资料:偏心旋塞阀的偏心密封设计,较传统旋塞阀大大降低了操作扭距,且限度地减少了密封面的磨损,延长了阀门的使用寿命...